JMX 常见指标
1070
JVM 指标
系统指标
System 相关指标 | 描述 |
---|---|
system.load.average | 系统load,如果是docker,此指标收集的物理机的load |
cpu.system.load.percent | 系统所有进程占用cpu的百分比 |
cpu.jvm.load.percent | jvm占用cpu的百分比 |
system.process.used.phyical.memory | 系统使用的物理内存 |
system.process.used.swap.size | 系统使用的swap内存 |
JVM 内存指标
JVM相关指标 | 描述 |
---|---|
jvm.gc.count | GC的次数 |
jvm.gc.time | GC的时间,单位毫秒 |
jvm.younggc.count | 年轻代GC的次数 ,包括的GC算法(Copy,ParNew,PS Scavenge,G1 Young Generation) |
jvm.younggc.time | 年轻代GC的时间,单位毫秒 |
jvm.fullgc.count | 年老代GC的次数,包括的GC算法 |
jvm.fullgc.time | 年老代GC的时间,单位毫秒 |
jvm.memory.used | 内存使用总量 |
jvm.memory.used.percent | 内存使用总量占比 |
jvm.thread.count | JVM的线程数 |
jvm.thread.deadlock.count | deadlock线程数 |
jvm.memory.nonheap.used | nonheap使用总量 |
jvm.memory.nonheap.used.percent | nonheap使用总量占比 |
jvm.memory.oldgen.used | oldgen使用总量 |
jvm.memory.oldgen.used.percent | oldgen使用总量占比 |
jvm.memory.oldgen.used.percent.after.fullgc | 触发fullgc之后使用oldgen的内存使用占比,此时基本剩下不可以回收对象 |
jvm.memory.eden.used | eden使用总量 |
jvm.memory.eden.used.percent | eden使用总量占比 |
jvm.memory.survivor.used | survivor使用总量 |
jvm.memory.survivor.used.percent | survivor使用总量占比 |
jvm.memory.perm.used | perm使用总量 |
jvm.memory.perm.used.percent | perm使用总量占比 |
jvm.nio.directbuffer.used | directbuffer使用总量,这个一般是nio一些框架会用到 |
jvm.nio.mapped.used | mapped使用总量,这个一般是使用java内存文件映射用到 |
线程指标
JVM Thread 相关指标 | 描述 |
---|---|
vm.thread.count | 线程 |
jvm.thread.daemon.count | daemon线程数 |
jvm.thread.totalstarted.count | totalstarted线程数 |
jvm.thread.new.count | new线程数 |
jvm.thread.runnable.count | runnable线程数 |
jvm.thread.blocked.count | blocked线程数 |
jvm.thread.waiting.count | waiting线程数 |
jvm.thread.time_waiting.count | time_waiting线程数 |
jvm.thread.terminated.count | terminated线程数 |
jvm.thread.deadlock.count | deadlock线程数 |
原文链接: https://www.yukx.com/javadev/article/details/2376.html 优科学习网JMX 常见指标
推荐文章
-
Java内存模型(JavaMemoryModel,JMM)是Java语言规范的一部分,它定义了Java虚拟机(JVM)如何管理和协调各个线程之间的共享数据访问行为,旨在解决由于多线程环境下的数据可见性、原子性和有序性问题。理解和掌握JMM是编写高效、正确并发程序的关键。一、Java内存模型概述JMM
-
为什么要设置静态IP在安装好CentOS虚拟机以后,一般我们会通过Xshell连接到虚拟机,而不是直接使用虚拟机里面的终端(Terminal)输入命令。如果使用默认的动态分配IP,虚拟机每次开机以后IP都会改变,Xshell连接需要修改IP。所以我们需要将IP设置成静态IP,只要虚拟机开机即可连接。
-
使用centos的wget提示:commondnotfound是因为没有安装wget这个指令安装wgetyum -y install wget
-
一、因为Centos官网是挂在国外的服务器上,下载镜像时相比于国内的下载速度会慢很多,所以在这里向大家分享两个国内的镜像站去下载Centos镜像。二、前往阿里云镜像站下载Centos7镜像1、阿里云官网地址:https://www.aliyun.com/ 2、点击左上角的【文档与社区】展开选择【镜像
-
现在不管安防工程还是弱电工程,与网络的联系也越来越密切了,网络基础知识中的网络命令ping命令在项目中是使用频率最高的,一般我们用的都是它的基本功能,今天和大家来详细看下Ping命令的7个基础用法,掌握了秒变大神!1、ping命令基础2、ping-t的使用3、ping-a的使用4、ping-n的使用
-
总结下工作中遇到的GC问题。一、JVM参数设置不当机器4G,部分JVM参数设置-Xmx3296m -Xms3296m -Xss256k -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+Use
学习大纲